Полное наименование Департамента | Департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |
Индекс, полный адрес | 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул.Ленина д. 1. б |
(Код) основной телефон | 8(83361)5-80-50 |
(Код) факс | 8(83361)5-80-50 |
Адрес электронной почты | kch.guo@mail.ru |
Адрес Web-сайта | http://www.obrchepetsk.ru |
Номера телефонов департамента образования администрации города Кирово-Чепецка
ФИО | Должность | Номер телефона | Добавочный | Кабинет |
Департамент образования |
||||
Огородова Нина Борисовна | Начальник департамента | 5-80-50 | 2010 | 207 |
приемная | 5-80-50 | 2000 | 207 | |
Чиркова Светлана Николаевна | Заместитель начальника | 5-80-50 | 2011 | 205 |
Шумилова Юлия Владмировна | Заместитель начальника | 5-80-50 | 2012 | 204 |
Шиляева Вероника Николаевна | Главный специалист | 5-80-50 | 2013 | 102 |
Шкляева Альбина Шарибзяновна | Главный специалист | 5-80-50 | 2015 | 208 |
Шаклеина Татьяна Алексеевна | Главный специалист | 5-80-50 | 2016 | 209 |
Лапина Светлана Сергеевна | Ведущий эксперт | 5-80-50 | 2014 | 102 |
Сектор по делам несовершеннолетних департамента образования |
||||
Заведующий сектором | 5-80-50 | 2020 | 101 | |
Мохова Ирина Викторовна | Главный специалист | 5-80-50 | 2021 | |
Бессолицына Анастасия Владимировна | Ведущий специалист | 5-80-50 | 2022 | |
Отдел опеки и попечительства департамента образования |
||||
Сербинова Олеся Аркадьевна | Начальник отдела | 5-80-50 | 2030 | 104 |
Тарасова Ирина Николаевна | Зам. начальника отдела | 5-80-50 | 2034 | 106 |
Жаркова Юлия Николаевна | Консультант | 5-80-50 | 2036 | 107 |
Пономарева Александра Сергеевна | Главный специалист | 5-80-50 | 2035 | 103 |
Аботурова Анна Сергеевна | Главный специалист | 5-80-50 | 2037 | 103 |
Схема проезда
Администрация сайта Департамента образования
МКУ ДО «МРЦ» | Администратор сайта | mku.do.mrc@yandex.ru |